貨幣計算器
使用實時匯率
數量 | |
從 | |
到 | |
定制貨幣匯率
市場匯率表
The exchange rates below are based on the Mar. 14, 2024, 6:0:0 exchange rate from openexchangerates.org.
USD | EUR | GBP | CNY | JPY | CAD | AUD | |
1 USD | 1 | 0.914101 | 0.781915 | 7.1935 | 147.92029 | 1.347855 | 1.511489 |
1 EUR | 1.093971 | 1 | 0.855392 | 7.869481 | 161.82051 | 1.4745143 | 1.6535252 |
1 GBP | 1.2789114 | 1.1690542 | 1 | 9.199849 | 189.17694 | 1.7237871 | 1.9330605 |
1 CNY | 0.1390144 | 0.1270732 | 0.1086974 | 1 | 20.563048 | 0.1873712 | 0.2101187 |
1 JPY | 0.0067604 | 0.0061797 | 0.0052861 | 0.0486309 | 1 | 0.009112 | 0.01021827 |
1 CAD | 0.74192 | 0.678189 | 0.580118 | 5.336998 | 109.74495 | 1 | 1.1214033 |
1 AUD | 0.661599 | 0.604769 | 0.517314 | 4.759214 | 97.86395 | 0.89174 | 1 |
Click below to select a base currency | USD | EUR | GBP |
AED–United Arab Emirates Dirham | 0.2722644 (3.6729) | 0.2488772 (4.018046) | 0.2128876 (4.697314) |
AFN–Afghan Afghani | 0.01412494 (70.79678) | 0.01291162 (77.44963) | 0.0110445 (90.54281) |
ALL–Albanian Lek | 0.01055563 (94.73622) | 0.0096489 (103.63868) | 0.0082536 (121.15923) |
AMD–Armenian Dram | 0.00248159 (402.9679) | 0.00226842 (440.8352) | 0.00194039 (515.3603) |
ANG–Netherlands Antillean Guilder | 0.555213 (1.801111) | 0.507521 (1.9703632) | 0.434129 (2.3034614) |
AOA–Angolan Kwanza | 0.0011976 (835) | 0.00109473 (913.4658) | 0.00093643 (1067.891) |
ARS–Argentine Peso | 0.00117683 (849.7431) | 0.00107574 (929.5944) | 0.00092018 (1086.7462) |
AUD–Australian Dollar | 0.661599 (1.511489) | 0.604769 (1.6535252) | 0.517314 (1.9330605) |
AWG–Aruban Florin | 0.555556 (1.8) | 0.507834 (1.9691478) | 0.434397 (2.3020405) |
AZN–Azerbaijani Manat | 0.588235 (1.7) | 0.537706 (1.8597507) | 0.45995 (2.1741494) |
BAM–Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.559577 (1.787065) | 0.51151 (1.9549973) | 0.437541 (2.2854978) |
BBD–Barbadian Dollar | 0.5 (2) | 0.457051 (2.187942) | 0.390958 (2.5578228) |
BDT–Bangladeshi Taka | 0.0091133 (109.72935) | 0.0083305 (120.04073) | 0.0071259 (140.33412) |
BGN–Bulgarian Lev | 0.559946 (1.785886) | 0.511847 (1.9537075) | 0.43783 (2.2839899) |
BHD–Bahraini Dinar | 2.6531251 (0.376914) | 2.4252243 (0.412333) | 2.0745183 (0.48204) |
BIF–Burundian Franc | 0.00034994 (2857.6548) | 0.00031988 (3126.1915) | 0.000273621 (3654.687) |
BMD–Bermudan Dollar | 1 (1) | 0.914101 (1.093971) | 0.781915 (1.2789114) |
BND–Brunei Dollar | 0.750741 (1.332018) | 0.686253 (1.4571891) | 0.587015 (1.703533) |
BOB–Bolivian Boliviano | 0.1442277 (6.93348) | 0.1318387 (7.585026) | 0.1127738 (8.867307) |
BRL–Brazilian Real | 0.2011749 (4.9708) | 0.1838941 (5.437911) | 0.1573016 (6.357213) |
BSD–Bahamian Dollar | 1 (1) | 0.914101 (1.093971) | 0.781915 (1.2789114) |
BTC–Bitcoin | 73201.2 (0.000013661) | 66913.29 (0.0000149447) | 57237.11 (0.0000174712) |
BTN–Bhutanese Ngultrum | 0.0120897 (82.71504) | 0.01105121 (90.48786) | 0.0094531 (105.78521) |
BWP–Botswanan Pula | 0.0737976 (13.550576) | 0.0674585 (14.823937) | 0.0577035 (17.329986) |
BYN–Belarusian Ruble | 0.3057609 (3.270529) | 0.2794964 (3.577864) | 0.2390791 (4.182717) |
BZD–Belize Dollar | 0.496434 (2.014366) | 0.453791 (2.203658) | 0.388169 (2.5761956) |
CAD–Canadian Dollar | 0.74192 (1.347855) | 0.678189 (1.4745143) | 0.580118 (1.7237871) |
CDF–Congolese Franc | 0.00036059 (2773.228) | 0.00032962 (3033.831) | 0.000281951 (3546.713) |
CHF–Swiss Franc | 1.1367253 (0.87972) | 1.0390818 (0.962388) | 0.888823 (1.1250839) |
CLF–Chilean Unit of Account (UF) | 29.157069 (0.034297) | 26.652506 (0.0375199) | 22.79835 (0.0438628) |
CLP–Chilean Peso | 0.00105723 (945.87) | 0.00096641 (1034.7544) | 0.00082666 (1209.6839) |
CNH–Chinese Yuan (Offshore) | 0.1389131 (7.198743) | 0.1269806 (7.875216) | 0.1086183 (9.206554) |
CNY–Chinese Yuan | 0.1390144 (7.1935) | 0.1270732 (7.869481) | 0.1086974 (9.199849) |
COP–Colombian Peso | 0.000254805 (3924.564) | 0.000232918 (4293.359) | 0.000199236 (5019.169) |
CRC–Costa Rican Colón | 0.0019602 (510.1529) | 0.00179182 (558.0925) | 0.00153271 (652.4404) |
CUC–Cuban Convertible Peso | 1 (1) | 0.914101 (1.093971) | 0.781915 (1.2789114) |
CUP–Cuban Peso | 0.038835 (25.75) | 0.0354991 (28.169754) | 0.03036563 (32.93197) |
CVE–Cape Verdean Escudo | 0.0099097 (100.9112) | 0.0090585 (110.39393) | 0.0077485 (129.05649) |
CZK–Czech Republic Koruna | 0.0433064 (23.0913) | 0.0395864 (25.261213) | 0.0338619 (29.531727) |
DJF–Djiboutian Franc | 0.0056194 (177.95573) | 0.0051367 (194.67841) | 0.0043939 (227.58961) |
DKK–Danish Krone | 0.1467098 (6.816175) | 0.1341076 (7.456698) | 0.1147146 (8.717284) |
DOP–Dominican Peso | 0.01694992 (58.99732) | 0.01549394 (64.54136) | 0.0132534 (75.45235) |
DZD–Algerian Dinar | 0.007444 (134.33712) | 0.0068045 (146.96091) | 0.0058205 (171.80527) |
EGP–Egyptian Pound | 0.02063969 (48.45033) | 0.01886676 (53.00326) | 0.01613849 (61.96368) |
ERN–Eritrean Nakfa | 0.0666667 (15) | 0.0609401 (16.409565) | 0.0521277 (19.183671) |
ETB–Ethiopian Birr | 0.01762366 (56.74191) | 0.0161098 (62.074) | 0.0137802 (72.56787) |
EUR–Euro | 1.093971 (0.914101) | 1 (1) | 0.855392 (1.1690542) |
FJD–Fijian Dollar | 0.448481 (2.22975) | 0.409957 (2.4392819) | 0.350674 (2.8516527) |
FKP–Falkland Islands Pound | 1.2789114 (0.781915) | 1.1690542 (0.855392) | 1 (1) |
GBP–British Pound Sterling | 1.2789114 (0.781915) | 1.1690542 (0.855392) | 1 (1) |
GEL–Georgian Lari | 0.377358 (2.65) | 0.344944 (2.8990232) | 0.2950623 (3.389115) |
GGP–Guernsey Pound | 1.2789114 (0.781915) | 1.1690542 (0.855392) | 1 (1) |
GHS–Ghanaian Cedi | 0.0776326 (12.88119) | 0.070964 (14.091649) | 0.0607021 (16.473901) |
GIP–Gibraltar Pound | 1.2789114 (0.781915) | 1.1690542 (0.855392) | 1 (1) |
GMD–Gambian Dalasi | 0.01472212 (67.925) | 0.0134575 (74.30798) | 0.01151145 (86.87006) |
GNF–Guinean Franc | 0.000116435 (8588.468) | 0.000106434 (9395.535) | 0.000091042 (10983.889) |
GTQ–Guatemalan Quetzal | 0.1280737 (7.808003) | 0.1170723 (8.541729) | 0.1001428 (9.985744) |
GYD–Guyanaese Dollar | 0.0046736 (213.96593) | 0.0042722 (234.07253) | 0.0036544 (273.64347) |
HKD–Hong Kong Dollar | 0.1278485 (7.821758) | 0.1168664 (8.556777) | 0.0999667 (10.003335) |
HNL–Honduran Lempira | 0.0405201 (24.67909) | 0.0370395 (26.998209) | 0.0316833 (31.562369) |
HRK–Croatian Kuna | 0.1451964 (6.887222) | 0.1327242 (7.534421) | 0.1135313 (8.808147) |
HTG–Haitian Gourde | 0.0075478 (132.48945) | 0.0068994 (144.93962) | 0.0059017 (169.44227) |
HUF–Hungarian Forint | 0.00276181 (362.0818) | 0.00252457 (396.107) | 0.0021595 (463.0705) |
IDR–Indonesian Rupiah | 0.000064165 (15584.75) | 0.000058654 (17049.265) | 0.000050172 (19931.514) |
ILS–Israeli New Sheqel | 0.2748975 (3.63772) | 0.251284 (3.97956) | 0.2149464 (4.652322) |
IMP–Manx pound | 1.2789114 (0.781915) | 1.1690542 (0.855392) | 1 (1) |
INR–Indian Rupee | 0.01206476 (82.88601) | 0.01102841 (90.6749) | 0.0094336 (106.00387) |
IQD–Iraqi Dinar | 0.00076387 (1309.1238) | 0.00069825 (1432.1435) | 0.00059728 (1674.2534) |
IRR–Iranian Rial | 0.0000237812 (42050) | 0.0000217384 (46001.48) | 0.0000185949 (53778.22) |
ISK–Icelandic Króna | 0.0073659 (135.76) | 0.0067332 (148.51751) | 0.0057595 (173.62501) |
JEP–Jersey Pound | 1.2789114 (0.781915) | 1.1690542 (0.855392) | 1 (1) |
JMD–Jamaican Dollar | 0.0064605 (154.78615) | 0.0059056 (169.33157) | 0.0050516 (197.95777) |
JOD–Jordanian Dinar | 1.4106362 (0.7089) | 1.289464 (0.775516) | 1.1029976 (0.90662) |
JPY–Japanese Yen | 0.0067604 (147.92029) | 0.0061797 (161.82051) | 0.0052861 (189.17694) |
KES–Kenyan Shilling | 0.0072464 (138) | 0.0066239 (150.968) | 0.0056661 (176.48977) |
KGS–Kyrgystani Som | 0.01117481 (89.487) | 0.0102149 (97.89618) | 0.0087377 (114.44594) |
KHR–Cambodian Riel | 0.000247393 (4042.157) | 0.000226142 (4422.003) | 0.00019344 (5169.561) |
KMF–Comorian Franc | 0.00222198 (450.0498) | 0.00203111 (492.3414) | 0.0017374 (575.5738) |
KPW–North Korean Won | 0.00111111 (900) | 0.00101567 (984.5739) | 0.00086879 (1151.0203) |
KRW–South Korean Won | 0.00075863 (1318.1678) | 0.00069346 (1442.0374) | 0.00059318 (1685.8198) |
KWD–Kuwaiti Dinar | 3.255579 (0.307165) | 2.9759282 (0.33603) | 2.5455862 (0.392837) |
KYD–Cayman Islands Dollar | 1.2007123 (0.832839) | 1.0975723 (0.911102) | 0.938855 (1.0651273) |
KZT–Kazakhstani Tenge | 0.00222253 (449.9373) | 0.00203162 (492.2184) | 0.00173783 (575.4299) |
LAK–Laotian Kip | 0.000047959 (20851.25) | 0.000043839 (22810.663) | 0.0000375 (26666.901) |
LBP–Lebanese Pound | 0.0000111746 (89488.89) | 0.0000102147 (97898.25) | 0.0000087376 (114448.36) |
LKR–Sri Lankan Rupee | 0.0032685 (305.95421) | 0.00298771 (334.705) | 0.00255566 (391.2883) |
LRD–Liberian Dollar | 0.0051935 (192.54992) | 0.0047473 (210.64403) | 0.0040608 (246.25429) |
LSL–Lesotho Loti | 0.0536312 (18.645855) | 0.0490244 (20.398025) | 0.0419351 (23.846396) |
LYD–Libyan Dinar | 0.2082417 (4.802112) | 0.190354 (5.253371) | 0.1628273 (6.141476) |
MAD–Moroccan Dirham | 0.0998004 (10.02) | 0.0912276 (10.96159) | 0.0780354 (12.814692) |
MDL–Moldovan Leu | 0.057016 (17.538941) | 0.0521184 (19.187093) | 0.0445817 (22.430751) |
MGA–Malagasy Ariary | 0.000222409 (4496.229) | 0.000203304 (4918.745) | 0.000173905 (5750.279) |
MKD–Macedonian Denar | 0.0177673 (56.28316) | 0.01624111 (61.57215) | 0.01389252 (71.98118) |
MMK–Myanma Kyat | 0.0004765 (2098.6576) | 0.00043556 (2295.8706) | 0.00037258 (2683.9972) |
MNT–Mongolian Tugrik | 0.000289855 (3450) | 0.000264957 (3774.2) | 0.000226642 (4412.244) |
MOP–Macanese Pataca | 0.1241811 (8.052752) | 0.1135141 (8.809477) | 0.0970991 (10.298756) |
MRU–Mauritanian Ouguiya | 0.02519362 (39.69259) | 0.02302951 (43.42255) | 0.01969927 (50.76331) |
MUR–Mauritian Rupee | 0.02179124 (45.89) | 0.0199194 (50.20233) | 0.0170389 (58.68924) |
MVR–Maldivian Rufiyaa | 0.0643432 (15.541667) | 0.0588161 (17.002133) | 0.0503109 (19.876415) |
MWK–Malawian Kwacha | 0.00059443 (1682.2917) | 0.00054337 (1840.3784) | 0.00046479 (2151.502) |
MXN–Mexican Peso | 0.0599298 (16.68618) | 0.0547819 (18.254197) | 0.04686 (21.340146) |
MYR–Malaysian Ringgit | 0.2133106 (4.688) | 0.1949874 (5.128536) | 0.1667907 (5.995537) |
MZN–Mozambican Metical | 0.01564945 (63.89999) | 0.01430518 (69.90474) | 0.01223654 (81.72243) |
NAD–Namibian Dollar | 0.053631 (18.64594) | 0.0490241 (20.398118) | 0.0419349 (23.846505) |
NGN–Nigerian Naira | 0.00062213 (1607.38) | 0.00056869 (1758.4271) | 0.00048645 (2055.6966) |
NIO–Nicaraguan Córdoba | 0.02719034 (36.77777) | 0.02485472 (40.23381) | 0.02126054 (47.0355) |
NOK–Norwegian Krone | 0.0953309 (10.489779) | 0.0871421 (11.475514) | 0.0745407 (13.415498) |
NPR–Nepalese Rupee | 0.0075597 (132.28004) | 0.0069103 (144.71052) | 0.0059111 (169.17444) |
NZD–New Zealand Dollar | 0.61579 (1.62393) | 0.562894 (1.7765324) | 0.481496 (2.0768626) |
OMR–Omani Rial | 2.5978412 (0.384935) | 2.3746892 (0.421108) | 2.031291 (0.492298) |
PAB–Panamanian Balboa | 1 (1) | 0.914101 (1.093971) | 0.781915 (1.2789114) |
PEN–Peruvian Nuevo Sol | 0.2710541 (3.689301) | 0.2477708 (4.035988) | 0.2119412 (4.718289) |
PGK–Papua New Guinean Kina | 0.2619533 (3.817474) | 0.2394518 (4.176206) | 0.2048252 (4.882211) |
PHP–Philippine Peso | 0.01805233 (55.3945) | 0.01650166 (60.59998) | 0.01411539 (70.84465) |
PKR–Pakistani Rupee | 0.0035849 (278.95) | 0.0032769 (305.16322) | 0.00280307 (356.7523) |
PLN–Polish Zloty | 0.2554254 (3.915037) | 0.2334846 (4.282937) | 0.199721 (5.006985) |
PYG–Paraguayan Guarani | 0.000137262 (7285.312) | 0.000125472 (7969.92) | 0.000107328 (9317.269) |
QAR–Qatari Rial | 0.2746687 (3.64075) | 0.2510749 (3.982875) | 0.2147676 (4.656197) |
RON–Romanian Leu | 0.2201382 (4.5426) | 0.2012286 (4.969473) | 0.1721294 (5.809583) |
RSD–Serbian Dinar | 0.0093324 (107.153) | 0.0085308 (117.22228) | 0.0072972 (137.03919) |
RUB–Russian Ruble | 0.01095 (91.3242) | 0.01000941 (99.90603) | 0.008562 (116.79556) |
RWF–Rwandan Franc | 0.00078087 (1280.627) | 0.00071379 (1400.9688) | 0.00061057 (1637.8085) |
SAR–Saudi Riyal | 0.2666374 (3.750412) | 0.2437335 (4.102842) | 0.2084878 (4.796445) |
SBD–Solomon Islands Dollar | 0.1189916 (8.403955) | 0.1087703 (9.193683) | 0.0930413 (10.747914) |
SCR–Seychellois Rupee | 0.0741235 (13.491) | 0.0677564 (14.758763) | 0.0579583 (17.253794) |
SDG–Sudanese Pound | 0.00170648 (586) | 0.0015599 (641.067) | 0.00133433 (749.4421) |
SEK–Swedish Krona | 0.0977046 (10.234928) | 0.0893119 (11.196715) | 0.0763967 (13.089566) |
SGD–Singapore Dollar | 0.749968 (1.33339) | 0.685547 (1.45869) | 0.586411 (1.7052877) |
SHP–Saint Helena Pound | 1.2789114 (0.781915) | 1.1690542 (0.855392) | 1 (1) |
SLL–Sierra Leonean Leone | 0.000047688 (20969.5) | 0.000043592 (22940.025) | 0.000037288 (26818.132) |
SOS–Somali Shilling | 0.00175106 (571.0841) | 0.00160064 (624.7495) | 0.00136918 (730.366) |
SRD–Surinamese Dollar | 0.02825936 (35.3865) | 0.02583191 (38.71181) | 0.02209642 (45.2562) |
SSP–South Sudanese Pound | 0.007677 (130.26) | 0.0070175 (142.50066) | 0.0060027 (166.591) |
STD–São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00004488 (22281.8) | 0.000041025 (24375.643) | 0.000035092 (28496.448) |
STN–São Tomé and Príncipe Dobra | 0.0446924 (22.375144) | 0.0408534 (24.477759) | 0.0349457 (28.615827) |
SVC–Salvadoran Colón | 0.1143649 (8.743938) | 0.1045411 (9.565615) | 0.0894237 (11.182722) |
SYP–Syrian Pound | 0.00039801 (2512.53) | 0.00036382 (2748.635) | 0.000311206 (3213.303) |
SZL–Swazi Lilangeni | 0.0536785 (18.629416) | 0.0490676 (20.380041) | 0.0419721 (23.825372) |
THB–Thai Baht | 0.02805049 (35.65) | 0.02564098 (39.00007) | 0.0219331 (45.59319) |
TJS–Tajikistani Somoni | 0.0913427 (10.947782) | 0.0834965 (11.976556) | 0.0714222 (14.001243) |
TMT–Turkmenistani Manat | 0.2857143 (3.5) | 0.2611717 (3.828899) | 0.2234043 (4.47619) |
TND–Tunisian Dinar | 0.323102 (3.095) | 0.2953477 (3.38584) | 0.2526381 (3.958231) |
TOP–Tongan Pa anga | 0.423971 (2.35865) | 0.387553 (2.5802947) | 0.33151 (3.0165044) |
TRY–Turkish Lira | 0.03112879 (32.1246) | 0.02845486 (35.14338) | 0.02434007 (41.08452) |
TTD–Trinidad and Tobago Dollar | 0.1473271 (6.787618) | 0.1346718 (7.425457) | 0.1151973 (8.680762) |
TWD–New Taiwan Dollar | 0.0317299 (31.516) | 0.02900435 (34.47759) | 0.0248101 (40.30617) |
TZS–Tanzanian Shilling | 0.00039216 (2550) | 0.00035847 (2789.6261) | 0.000306633 (3261.224) |
UAH–Ukrainian Hryvnia | 0.02581238 (38.7411) | 0.02359512 (42.38164) | 0.02018309 (49.54644) |
UGX–Ugandan Shilling | 0.000256786 (3894.294) | 0.000234728 (4260.245) | 0.000200785 (4980.458) |
USD–United States Dollar | 1 (1) | 0.914101 (1.093971) | 0.781915 (1.2789114) |
UYU–Uruguayan Peso | 0.02577065 (38.80384) | 0.02355697 (42.45028) | 0.02015045 (49.62667) |
UZS–Uzbekistan Som | 0.000079835 (12525.802) | 0.000072977 (13702.864) | 0.000062424 (16019.39) |
VES–Venezuelan Bolívar Fuerte (Old) | 0.02765848 (36.15528) | 0.02528264 (39.55282) | 0.02162658 (46.23939) |
VND–Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00004049 (24697.458) | 0.000037012 (27018.303) | 0.00003166 (31585.86) |
VUV–Vietnamese Dong | 0.008423 (118.722) | 0.0076995 (129.87843) | 0.0065861 (151.83492) |
WST–Vanuatu Vatu | 0.357143 (2.8) | 0.326465 (3.0631188) | 0.2792554 (3.580952) |
XAF–Samoan Tala | 0.00166775 (599.6107) | 0.00152449 (655.9567) | 0.00130404 (766.8489) |
XAG–CFA Franc BEAC | 24.905552 (0.0401517) | 22.76619 (0.0439248) | 19.474025 (0.0513505) |
XAU–Silver Ounce | 2169.1033 (0.00046102) | 1982.7795 (0.00050434) | 1696.0544 (0.0005896) |
XCD–Gold Ounce | 0.370021 (2.70255) | 0.338236 (2.9565114) | 0.2893249 (3.456322) |
XDR–East Caribbean Dollar | 1.3365785 (0.748179) | 1.2217678 (0.818486) | 1.0450908 (0.956855) |
XOF–Special Drawing Rights | 0.00166775 (599.6107) | 0.00152449 (655.9567) | 0.00130404 (766.8489) |
XPD–CFA Franc BCEAO | 1055.6764 (0.00094726) | 964.9948 (0.00103627) | 825.4492 (0.00121146) |
XPF–Palladium Ounce | 0.0091675 (109.08121) | 0.00838 (119.33168) | 0.0071682 (139.5052) |
XPT–CFP Franc | 937.6905 (0.00106645) | 857.1438 (0.00116667) | 733.1942 (0.0013639) |
YER–Platinum Ounce | 0.0039942 (250.36251) | 0.0036511 (273.88932) | 0.00312313 (320.1915) |
ZAR–Yemeni Rial | 0.0537185 (18.61555) | 0.0491042 (20.364872) | 0.0420033 (23.807639) |
ZMW–South African Rand | 0.0404707 (24.70923) | 0.0369943 (27.031181) | 0.0316447 (31.600916) |
ZWL–Zambian Kwacha | 0.00310559 (322) | 0.00283882 (352.2587) | 0.00242831 (411.8095) |
重要關鍵術語
以下是一些與外幣兌換相關的重要術語的簡短列表。
匯率& mdash用另一種貨幣表示的一種貨幣的價值。
外匯交易& mdash外匯市場(forex)是一個全球性的、分散的場外貨幣交易市場,也是世界上最大的市場(其次是信貸市場)。這個市場是必不可少的,因為一種貨幣單位很少恰好等于另一種貨幣的一個單位。外匯能夠促進等值貨幣單位的收付。
投標價格& mdash買方愿意為一個貨幣單位支付的價格。
賣方開價& mdash賣方愿意接受的貨幣單位價格。
買賣價差& mdash買價和賣價之間的差額。理論上,買方希望盡可能小的價差,而賣方希望最高的價差。與經紀人、銀行或企業的真實貨幣交易通常不會遵循精確的市場匯率。作為金融中介,大多數銀行會根據買賣價差自行設定匯率,從中賺取一定比例的利潤。一些人稱這種利潤為費用或傭金。
點& mdash一點是買賣價差的最小單位。例如,3點是歐元/美元1.2800/1.2803的貨幣報價之差。pip有時被稱為點。
貨幣對& mdash一種貨幣單位對另一種貨幣單位的相對價值報價。貨幣對中的第一種貨幣稱為基礎貨幣,第二種貨幣稱為報價貨幣。
銀行間利率& mdash這是銀行之間使用的批發匯率。
主要貨幣& mdash這是指交易量最大的貨幣的簡短列表,這些貨幣通常每年都保持不變。最近,這包括美元、歐元、日元、英鎊、澳元、加元和瑞士法郎。美元與任何其他貨幣的貨幣對被稱為主要貨幣對。
什么是貨幣?
貨幣是一個經濟體中商品和服務交換的通用媒介,據信至少在3000年前就被用作交換媒介。在此之前,人們認為很可能使用了物物交換,即不使用貨幣的商品和服務交換。縱觀歷史,貨幣有許多不同的形式。一些例子包括硬幣,大麥,黃金,白銀,松鼠皮,8噸重的雕刻石灰巖,鹽,刀,貝殼,郵票,馬鈴薯搗碎器,胡椒粒,茶磚和奶酪。
貨幣歷史
歷史表明,一個經濟體中一群人認為有價值的任何東西都可以用作貨幣。第一種“官方”貨幣是公元前7世紀呂底亞國王阿利亞特斯在今天的土耳其鑄造的。出于實際原因,呂底亞貨幣采用了圓形硬幣的形式,這成為有史以來第一個標準化的貨幣單位。另一方面,紙幣是在亞洲發明的,由馬可波羅在亞洲旅行后帶回歐洲。
現代貨幣
現代貨幣更加統一和規范。當今世界的主要貨幣采用紙質鈔票或硬幣的物理形式,易于隨身攜帶,但大多數人的貨幣通常存儲在數字賬戶中。這些貨幣的價值受到其發行政府的承諾支持,這使它們成為法定貨幣(政府宣布為官方支付媒介但沒有實物商品支持的貨幣)。在法定貨幣出現之前,貨幣通常由黃金或白銀等商品支持。
雖然現代貨幣的實物形式是硬幣和紙幣,但大多數大規模貨幣交易都是通過電子方式進行的。現代技術利用復雜的貨幣兌換機制和系統在數字賬戶之間而不是物理賬戶之間兌換貨幣。由于借記卡、信用卡和移動支付的日益普及,即使是日常商品和服務(如雜貨或理發)的貨幣兌換也越來越少涉及實物貨幣。
加密貨幣
加密貨幣是獨立于中央銀行或機構運行的數字貨幣,其中加密技術用于監管貨幣單位的生成以及驗證資金轉移。加密貨幣背后的當前技術被稱為區塊鏈,這是一個點對點網絡中所有交易的去中心化分類賬。區塊鏈的一個突出特點是,參與者可以確認交易,而不需要中央清算機構,如中央銀行或政府。加密貨幣的價值波動,就像普通貨幣一樣,它們可以像任何其他貨幣一樣進行交易。雖然比特幣是目前最受認可、市值最大的加密貨幣,但還有許多其他著名的加密貨幣,如以太坊(ETH)、萊特幣(LTC)和瑞波幣(XRP)。一些專家表示,加密貨幣成為未來貨幣的可能性很小。就該計算器而言,比特幣是目前唯一可用于轉換的加密貨幣。
外匯和匯率
不同國家使用的貨幣價值很少完全相等。因此,匯率(一種貨幣兌換另一種貨幣的匯率)的存在是為了實現貨幣的等價交換。實時匯率由外匯市場(forex)提供,外匯市場是大多數貨幣交易的發生地。外匯市場是一個全球性的、分散的場外貨幣交易市場。每天都有價值數萬億美元的貨幣交易。市場高速運轉,匯率每秒都在變化。最常見的外匯交易是美元與歐元、美元與日元以及美元與英鎊之間的兌換。
外匯報價
外匯報價總是由兩種貨幣組成,基礎貨幣和報價貨幣,有時稱為柜臺貨幣。最常見的基礎貨幣是歐元、英鎊、澳元和美元。以下是一個外匯報價示例:
歐元/美元1.366
在本例中,歐元是基礎貨幣,美元是報價貨幣,這意味著1歐元價值1.366美元。換句話說,1.366美元是1歐元的美元買入價(除去傭金等外部成本)。基礎貨幣總是恰好等于1。另一方面,如果歐元/MXN匯率(歐盟歐元兌墨西哥比索)為17.70,則1歐元需要17.70墨西哥比索。在現實世界中,大多數匯率是根據一美元兌換多少外幣來確定的。歐元的不同之處在于,它是根據一歐元相當于多少美元來計算的。
購買外幣時,通常會列出兩種價格:買入價和賣出價。它們有時分別被稱為貨幣對的“買入價”和“賣出價”。從銀行或外匯經紀商購買外幣涉及賣出(買入)價格,這通常高于買入價格,因為像所有商人一樣,外匯經紀商會高賣低買。
影響貨幣間匯率的因素
在現實世界中,匯率會受到成千上萬不同因素的影響。以下是一些例子:
- 通貨膨脹的差異& mdash從國際貨幣兌換的角度來看,低通脹率經濟體的貨幣通常會隨著購買力的增加而升值。通貨膨脹率較高的另一個經濟體的貨幣通常會相對于通貨膨脹率較低的貨幣貶值。
- 利率的差異& mdash利率可能會影響一種貨幣的需求以及一個經濟體的通貨膨脹率,從而推動匯率上升或下降。
- 貿易赤字& mdash如果一個經濟體的支出超過了其通過對外貿易(商品、服務、利息、股息等)獲得的收入。),它正在虧損經營。換句話說,中國需要的外匯超過了其出口收入,提供的本國貨幣超過了外國人對其產品的需求。
- 政治& mdash政府可以制定直接或間接影響匯率的政策或法規。此外,政治穩定的經濟體通常比經常遭受政治沖突的經濟體進行更好的外國投資。感覺到的不穩定會導致對經濟體內部貨幣失去信心,并導致外國資金流入更穩定的經濟體。
- 經濟成就& mdash經濟體的表現也決定了其貨幣的匯率。當全球資本尋找最佳回報地時,強勁的經濟體通常是一個不錯的選擇。因此,資本涌入某個經濟體將增加該經濟體貨幣的購買力。
海外旅行的一些建議
任何想去使用不同貨幣的目的地旅行的人都可以從提前做一些研究中受益。
- 國外的匯率更好還是國內的匯率更好在很大程度上取決于目的地,但一般來說,在前往國外目的地之前最好在國內兌換。時間限制更少,在國內兌換也消除了在一個不熟悉的地區兌換貨幣時遇到困難的可能性,因為那里的人可能不會說這種語言。在美國,一些銀行和信用合作社提供兌換服務,通常比其他方式提供更好的匯率和更低的費用。也可以在一些貨幣兌換網站上訂購外幣,這些網站將通過郵件交付外幣。此外,國際機場通常有兌換貨幣的售貨亭或商店。它們很方便,但通常匯率最差,費用最高。
- 在國外購買貨幣時,大多數人只會選擇最方便的選擇,通常是位于機場、酒店和客流量大的旅游區的自助服務站,這些自助服務站利用了那些懶得尋找更好交易的絕望人士。建議首先搜索您的銀行的海外分行或ATM。否則,當地銀行和收費優惠的自動取款機通常會有更好的交易。
- 對信用卡友好的目的地讓持有信用卡或借記卡的外國人更容易進入,因為他們不必摸索大量外國現金或支付高額傭金,因為信用卡或借記卡的匯率往往非常接近批發市場匯率。此外,信用卡和借記卡可能是持有大量現金的更安全的替代選擇。但是,請記住,許多不是面向旅行津貼的卡將收取國外交易費。
- 人們從國外目的地回來時通常會留下一些外幣。除了將它作為紀念品保存之外,沒有太多其他事情可做,但將它賣回給銀行或經紀人是可能的。同樣,就匯率和費用而言,回售給銀行或信用社通常是首選。